Ціна станом на 19.04.2021 р.
Область завантаження | Виробник | Пункт відвантаження | Ціна (грн) за т/л |
---|---|---|---|
Київська | Білорусь / Україна | Бородянка EXW | 24600/13.4 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Нікополь DDP | 25100/13.55 |
Тернопільська | Білорусь | EXW Скалат | 24800/13.5 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Первомайск EXW | 24700/13.45 |
Херсонська | Білорусь / Казахстан | Каховка EXW | / |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Ясинева | 24700/13.46 |
Запорізька | Казахстан / Україна | EXW Токмак | / |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Чугуев | / |
Донецька | Казахстан / Україна | Маріуполь DDP | 25600/13.95 |
Київська | Білорусь / Україна | Бородянка DDP | 24700/13.45 |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Терновая | 24700/13.46 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Павлоград DDP | 25100/13.55 |
Житомирська | Білорусь | Житомир DDP | 25100/13.65 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Кривой Рог DDP | 25000/13.65 |
Волинська | Білорусь | Ковель DDP | 25800/14.05 |
Волинська | Білорусь | Нововолынск DDP | 25800/14.05 |
Волинська | Білорусь | Луцк DDP | 25500/13.9 |
Вінницька | Білорусь | Могилев-Подольский DDP | 25800/14.1 |
Донецька | Казахстан / Україна | Слав’янск DDP | 25100/13.67 |
Донецька | Казахстан / Україна | Покровськ DDP | 25500/13.9 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Днепропетровск DDP | 25000/13.5 |
Вінницька | Білорусь | Винница DDP | 25800/14.1 |
Вінницька | Білорусь | Немиров DDP | 25800/14.1 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Мелитополь DDP | 25600/13.95 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Токмак DDP | 25300/13.8 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Запорожье DDP | 25100/13.55 |
Закарпатська | Білорусь | Страбичево EXW | 25200/13.6 |
Житомирська | Білорусь | Коростень DDP | 25100/13.65 |
Закарпатська | Білорусь | Закарпатье DDP | 25700/13.9 |
Закарпатська | Білорусь | Тячев-Рахов DDP | 26000/14.05 |
Івано-Франківська | Білорусь | Ивано-Франковск DDP | 26000/14.15 |
Луганська | Казахстан / Україна | Старобельск DDP | 25500/13.75 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Измаил DDP | / |
Луганська | Казахстан / Україна | Северодонецк DDP | 25100/13.55 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Кропивницький DDP | 25500/13.9 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Светловодск DDP | 25500/13.9 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Николаев DDP | 25500/13.9 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Первомайск DDP | 25000/13.65 |
Івано-Франківська | Білорусь | Коломыя DDP | / |
Київська | Білорусь / Україна | Белая Церьковь DDP | 25200/13.7 |
Київська | Білорусь / Україна | Киев DDP | 25000/13.6 |
Львівська | Білорусь | Червоноград DDP | 26100/14.2 |
Львівська | Білорусь | Самбир DDP | 26100/14.2 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Кропивницький EXW | / |
Львівська | Білорусь | Львов DDP | 26000/14.15 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Полтава DDP | 24700/13.3 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Кременчуг DDP | 24700/13.3 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Одесса EXW | / |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Подольск DDP | 25500/13.65 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Одесса DDP | 25500/13.9 |
Харківська | Казахстан / Україна | Ізюм DDP | 25000/13.61 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Кременчуг EXW | / |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Бахмач DDP | 25000/13.6 |
Черкаська | Білорусь / Казахстан | Черкассы DDP | 25500/13.9 |
Хмельницька | Білорусь | Шепетовка EXW | 24700/13.45 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Селещина EXW | 24500/13.2 |
Хмельницька | Білорусь | Хмельницкий DDP | 25500/13.9 |
Рівненська | Білорусь | Сарны DDP | 26000/15.15 |
Харківська | Казахстан / Україна | Харьков DDP | 24900/13.55 |
Рівненська | Білорусь | Ровно DDP | 25800/14.05 |
Харківська | Казахстан / Україна | Лозовая DDP | 25000/12 |
Чернівецька | Білорусь | Черновцы DDP | 26000/14.15 |
Черкаська | Білорусь / Казахстан | Умань DDP | 25200/13.75 |
Сумська | Білорусь/Україна/Казахстан | Сумы DDP | 25100/13.55 |
Сумська | Білорусь/Україна/Казахстан | Конотоп DDP | 25100/13.55 |
Хмельницька | Білорусь | Каменец-Подольский DDP | 25500/13.9 |
Тернопільська | Білорусь | Тернополь DDP | 25800/14.05 |
Тернопільська | Білорусь | Бучач DDP | 25800/14.05 |
Харківська | Казахстан / Україна | Юльевка EXW | / |
Херсонська | Білорусь / Казахстан | Херсон DDP | 25500/13.9 |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Чернигов DDP | 25300/13.75 |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Новгород-Сиверский DDP | 25300/13.65 |
Донецька | Казахстан / Україна | DDP Краматорск | 25000/13.5 |
/ | |||
/ |