Ціна станом на 19.01.2021 р.
Область завантаження | Виробник | Пункт відвантаження | Ціна (грн) за т/л |
---|---|---|---|
Київська | Білорусь / Україна | Бородянка EXW | 21300/11.8 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Нікополь DDP | 20300/11.5 |
Тернопільська | Білорусь | EXW Скалат | 20900/11.6 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Первомайск EXW | 20000/11.5 |
Херсонська | Білорусь / Казахстан | Каховка EXW | / |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Ясинева | 19600/11.07 |
Запорізька | Казахстан / Україна | EXW Токмак | / |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Чугуев | / |
Донецька | Казахстан / Україна | Маріуполь DDP | 21100/11.82 |
Київська | Білорусь / Україна | Бородянка DDP | 20500/11.5 |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Терновая | / |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Павлоград DDP | 20200/11.4 |
Житомирська | Білорусь | Житомир DDP | 20700/11.6 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Кривой Рог DDP | 20500/11.7 |
Волинська | Білорусь | Ковель DDP | 20800/11.55 |
Волинська | Білорусь | Нововолынск DDP | 20800/11.55 |
Волинська | Білорусь | Луцк DDP | 20600/11.45 |
Вінницька | Білорусь | Могилев-Подольский DDP | 20800/11.85 |
Донецька | Казахстан / Україна | Слав’янск DDP | 20000/11.31 |
Донецька | Казахстан / Україна | Покровськ DDP | 20300/11.37 |
Дніпропетровська | Казахстан / Україна | Днепропетровск DDP | 20100/11.35 |
Вінницька | Білорусь | Винница DDP | 20800/11.85 |
Вінницька | Білорусь | Немиров DDP | 20800/11.85 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Мелитополь DDP | 21100/11.82 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Токмак DDP | 21100/11.82 |
Запорізька | Казахстан / Україна | Запорожье DDP | 20200/11.4 |
Закарпатська | Білорусь | Страбичево EXW | 20800/11.65 |
Житомирська | Білорусь | Коростень DDP | 20600/11.55 |
Закарпатська | Білорусь | Закарпатье DDP | 21200/11.9 |
Закарпатська | Білорусь | Тячев-Рахов DDP | 21600/12.1 |
Івано-Франківська | Білорусь | Ивано-Франковск DDP | 21400/11.85 |
Луганська | Казахстан / Україна | Старобельск DDP | 20600/11.6 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Измаил DDP | / |
Луганська | Казахстан / Україна | Северодонецк DDP | 20200/11.4 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Кропивницький DDP | 21000/11.95 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Светловодск DDP | 20900/11.9 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Николаев DDP | 20800/11.85 |
Миколаївська | Білорусь / Казахстан | Первомайск DDP | 20400/11.65 |
Івано-Франківська | Білорусь | Коломыя DDP | / |
Київська | Білорусь / Україна | Белая Церьковь DDP | 20800/11.65 |
Київська | Білорусь / Україна | Киев DDP | 20600/11.55 |
Львівська | Білорусь | Червоноград DDP | 21400/11.85 |
Львівська | Білорусь | Самбир DDP | 21400/11.85 |
Кіровоградська | Білорусь / Казахстан | Кропивницький EXW | / |
Львівська | Білорусь | Львов DDP | 21400/11.85 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Полтава DDP | 19800/11.2 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Кременчуг DDP | 19500/10.9 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Одесса EXW | / |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Подольск DDP | 21000/11.95 |
Одеська | Білорусь /Казахстан | Одесса DDP | 21000/11.95 |
Харківська | Казахстан / Україна | Ізюм DDP | 19900/11.25 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Кременчуг EXW | / |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Бахмач DDP | 20600/11.55 |
Черкаська | Білорусь / Казахстан | Черкассы DDP | 20900/11.9 |
Хмельницька | Білорусь | Шепетовка EXW | 20600/11.45 |
Полтавська | Казахстан / Україна | Селещина EXW | 19600/11.1 |
Хмельницька | Білорусь | Хмельницкий DDP | 21100/11.7 |
Рівненська | Білорусь | Сарны DDP | 21100/11.7 |
Харківська | Казахстан / Україна | Харьков DDP | 19800/11.19 |
Рівненська | Білорусь | Ровно DDP | 20900/11.6 |
Харківська | Казахстан / Україна | Лозовая DDP | 19900/11.25 |
Чернівецька | Білорусь | Черновцы DDP | 21400/11.85 |
Черкаська | Білорусь / Казахстан | Умань DDP | 20600/11.75 |
Сумська | Білорусь/Україна/Казахстан | Сумы DDP | 20200/11.4 |
Сумська | Білорусь/Україна/Казахстан | Конотоп DDP | 20200/11.4 |
Хмельницька | Білорусь | Каменец-Подольский DDP | 21100/11.7 |
Тернопільська | Білорусь | Тернополь DDP | 21200/11.75 |
Тернопільська | Білорусь | Бучач DDP | 21200/11.75 |
Харківська | Казахстан / Україна | Юльевка EXW | / |
Херсонська | Білорусь / Казахстан | Херсон DDP | 20800/11.85 |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Чернигов DDP | 20800/11.65 |
Чернігівська | Білорусь / Украина | Новгород-Сиверский DDP | 20400/11.5 |
Харківська | Казахстан / Україна | EXW Основа | 19400/10.29 |
Донецька | Казахстан / Україна | DDP Краматорск | 20000/11.3 |
/ |